
| 1. | Elizabeth Russell was born about 1823 in PA, USA. Family/Spouse: John Collins. John was born about 1815 in PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Henry L Collins Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Henry married Emma J Foreman about 1892. Emma was born in Feb 1873 in PA, USA; died after 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Samuel Collins Family/Spouse: Anna March. Anna (daughter of March and Susan Heiner) was born on 13 Sep 1855 in York County, PA, USA; died on 6 Jan 1935 in Manor Township, Lancaster County, PA, USA; was buried on 9 Jan 1935 in Mountville Cemetery, Mountville, Lancaster County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Elijah R Collins Elijah married Anna Rohrer about 1885. Anna (daughter of Martin M Rohrer and Cathrine Meck) was born on 11 Feb 1863 in PA, USA; died on 28 Oct 1939 in Columbia, Lancaster County, PA, USA; was buried on 1 Nov 1939 in Marietta Cemetery, Marietta, Lancaster County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William R Collins |
| 6. | Edna R Collins Family/Spouse: Theodore R Shott. Theodore was born on 9 Apr 1895; died on 3 Jul 1974; was buried in Cedar Hill Cemetery, Fredericksburg, Lebanon County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Anna Collins |
| 8. | Florence Collins |
| 9. | Walter Collins |
| 10. | Arthur Collins Arthur married Elizabeth M about 1928. Elizabeth was born about 1911 in PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Rose Collins |
| 12. | Amy R Collins |
| 13. | Clarence S Collins Family/Spouse: Nellie Grace Ensminger. Nellie (daughter of Peter Ensminger and Catharine Vogle) was born on 18 Oct 1890 in Elizabethtown, Lancaster County, PA, USA; died on 29 Sep 1956 in Lancaster, Lancaster County, PA, USA; was buried on 2 Oct 1956 in Marietta Cemetery, Marietta, Lancaster County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ester R Collins Family/Spouse: Leonard Pearson Waller. Leonard (son of John Michael Waller and Matilda Waller Hogentogler) was born on 21 Sep 1890 in Marietta, Lancaster County, PA, USA; died on 25 Dec 1948 in Marietta, Lancaster County, PA, USA; was buried on 27 Dec 1948 in Marietta Cemetery, Marietta, Lancaster County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Goerge B Collins |
| 16. | Henry C Shott |
| 17. | Aaron Leroy Shott Family/Spouse: Mildred Road. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Clara M Shott Family/Spouse: Lewis Leedy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Irene Shott Family/Spouse: Philip V Vance, Jr.. Philip was born on 24 May 1915; died on 6 Jun 1992; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Hilda P Shott Family/Spouse: Lester L Nowlen. Lester was born on 19 Nov 1913; died on 14 Dec 2005; was buried in Grand View Memorial Park, Annville, Lebanon County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Helen Shott Family/Spouse: Herman E Miller. Herman was born on 27 May 1911; died in Apr 1979; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Lebanon, Lebanon County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Theodore Shott, Jr. |
| 23. | Dorothy Shott |
| 24. | Florence Shott Family/Spouse: Ronald Moyer, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dawson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Mary A Shott Family/Spouse: John Elias Keller. John was born on 23 Aug 1929; died on 8 Jun 2001 in Lebanon, Lebanon County, PA, USA; was buried in Grand View Memorial Park, Annville, Lebanon County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | J. Shott |
| 27. | E.R. Shott |
| 28. | Marie Shott Family/Spouse: Clements. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Arthur F Collins, Jr. Family/Spouse: Anna M. Anna was born on 4 Jul 1935; died on 21 Sep 1978; was buried in Trinity Evangelical Lutheran Church Cemetery, Colebrook, Lebanon County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Baby Collins |
| 31. | Joseph E Collins |
| 32. | Anna M Waller Family/Spouse: George Alvin Walker. George was born on 21 Apr 1910 in Mount Joy, Lancaster County, PA, USA; died on 11 Jul 1991 in Lancaster, Lancaster County, PA, USA; was buried in Marietta Cemetery, Marietta, Lancaster County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | John Robert Waller Family/Spouse: Bertha Josephine Martin. Bertha was born on 26 Jan 1926 in Columbia, Lancaster County, PA, USA; died on 27 Feb 2015 in Lancaster, Lancaster County, PA, USA; was buried in Marietta Cemetery, Marietta, Lancaster County, PA, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Edna Leedy |
| 35. | Bruce Leedy |
| 36. | Louise Leedy |
| 37. | F. Leedy |
| 38. | J. Leedy |
| 39. | G. Leedy |
| 40. | R. Leedy |
| 41. | L. Leedy |
| 42. | R. Leedy |
| 43. | T. Leedy |
| 44. | J. Leedy |
| 45. | P. Leedy |
| 46. | D. Leedy |
| 47. | Michael Moyer |
| 48. | Rick Moyer |
| 49. | Raymond Moyer |
| 50. | D. Moyer |
| 51. | L. Moyer |
| 52. | R. Moyer, Jr. |
| 53. | John E Keller, Jr. |
| 54. | Ronald Lee Waller |